

Si usted ya cuenta con un usuario y contraseña dar clic en ingresar.
Ingresar| Id | IdPolígono | Tile | Fecha | Fecha_día | Área (km2) | Dist. costa(km) | Lugar de detección | Nombre de playa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6669549 | 1 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0004 | 15.2979 | oceano | null |
| 6669550 | 2 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0004 | 15.3685 | oceano | null |
| 6669551 | 6 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.4859 | c_aguacont | null |
| 6669552 | 7 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 1.6115 | c_aguacont | null |
| 6669553 | 8 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.5418 | c_aguacont | null |
| 6669554 | 9 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.4795 | c_aguacont | null |
| 6669555 | 10 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.4417 | c_aguacont | null |
| 6669556 | 12 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.4676 | c_aguacont | null |
| 6669557 | 13 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 1.456 | c_aguacont | null |
| 6669558 | 15 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.4448 | c_aguacont | null |
| 6669559 | 21 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.4341 | c_aguacont | null |
| 6669560 | 22 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.8143 | c_aguacont | null |
| 6669561 | 26 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 1.7862 | c_aguacont | null |
| 6669562 | 29 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0004 | 1.3344 | c_aguacont | null |
| 6669563 | 32 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0026 | 1.7122 | c_aguacont | null |
| 6669564 | 36 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 1.4772 | c_aguacont | null |
| 6669565 | 37 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.4152 | c_aguacont | null |
| 6669566 | 38 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.3962 | c_aguacont | null |
| 6669567 | 40 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.483 | c_aguacont | null |
| 6669568 | 42 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.1848 | c_aguacont | null |
| 6669569 | 45 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0003 | 1.4782 | c_aguacont | null |
| 6669570 | 46 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 1.3905 | c_aguacont | null |
| 6669571 | 47 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.3705 | c_aguacont | null |
| 6669572 | 48 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.1716 | c_aguacont | null |
| 6669573 | 50 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0014 | 1.7222 | c_aguacont | null |
| 6669574 | 51 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.3631 | c_aguacont | null |
| 6669575 | 53 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0004 | 1.7227 | c_aguacont | null |
| 6669576 | 55 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0006 | 1.1361 | c_aguacont | null |
| 6669577 | 57 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.4606 | c_aguacont | null |
| 6669578 | 58 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0008 | 1.3391 | c_aguacont | null |
| 6669579 | 61 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0003 | 1.4658 | c_aguacont | null |
| 6669580 | 70 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.0501 | c_aguacont | null |
| 6669581 | 75 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0012 | 1.4714 | c_aguacont | null |
| 6669582 | 77 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0073 | 1.5248 | c_aguacont | null |
| 6669583 | 83 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.4696 | c_aguacont | null |
| 6669584 | 84 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.2723 | c_aguacont | null |
| 6669585 | 86 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0003 | 0.9946 | c_aguacont | null |
| 6669586 | 88 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.0244 | c_aguacont | null |
| 6669587 | 91 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.5681 | c_aguacont | null |
| 6669588 | 92 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.0116 | c_aguacont | null |
| 6669589 | 94 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 1.8626 | c_aguacont | null |
| 6669590 | 97 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0003 | 1.5682 | c_aguacont | null |
| 6669591 | 98 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 1.4673 | c_aguacont | null |
| 6669592 | 100 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 0.9995 | c_aguacont | null |
| 6669593 | 102 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 0.8923 | c_aguacont | null |
| 6669594 | 104 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0 | 1.4677 | c_aguacont | null |
| 6669595 | 106 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0005 | 0.901 | c_aguacont | null |
| 6669596 | 107 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0002 | 0.8771 | c_aguacont | null |
| 6669597 | 108 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0003 | 0.8875 | c_aguacont | null |
| 6669598 | 110 | T16QDJ | 20260204T161451 | Feb. 4, 2026 | 0.0001 | 0.9111 | c_aguacont | null |
